Daniel Springs Cotton Bermuda Bermuda Hose
* UVP
** Niedrigster Preis der letzten 30 Tage vor der Preisreduzierung
Noch keine Frage vorhanden. Frage zum Artikel stellen
Das könnte Sie auch interessieren
Daniel Springs Cotton Bermuda Bermuda Hose
Entdecke die Daniel Springs Cotton-Blend Golf-Bermuda – ein Must-Have in den Farben der aktuellen Golfsaison. Diese Funktions-Bermudas bieten nicht nur atmungsaktiven und soften Spielkomfort, sondern erfüllen auch höchste Ansprüche an Golfmode. Ausgestattet mit zwei Einschubtaschen, einer Münztasche und zwei Paspeltaschen bieten sie höchsten Wohlfühlfaktor. Die perfekte Wahl für Basic Golfmode in der aktuellen Golfsaison.
- Daniel Springs Golfmode
- Cotton Blend
- soft
- Golf Bermuda
Funktionen:
- Atmungsaktiv
- Stretch
- Schnelltrocknend
- Temperaturausgleichend
Daniel Springs Cotton Bermuda Bermuda Hose
Materialhinweise:
- 97% Baumwolle
- 3% Elasthan
So pflegen Sie den Artikel:
Artikelnummer:
- 55848206
Daniel Springs
Seit über 25 Jahren schätzen Golfer die Marke DANIEL SPRINGS – die sich in den vergangenen Jahren konsequent verjüngt hat und immer mehr junge und junggebliebene Golfer anspricht.
Diese entscheiden sich ganz bewusst für sportlich-modische Golf-Outfits mit hoher Funktionalität, großer Auswahl sowie bester Passform und Kombinierbarkeit.
Unsere Kunden schätzen an der Marke DANIEL SPRINGS große Golf-Kompetenz und freuen sich über ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Möchten Sie mehr über Daniel Springs erfahren?
zur Daniel Springs MarkenseiteMaßtabelle
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | M |
Inch | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 32/34 | ||
EU Lang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 | 94 | ||
EU Kurz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | ||
INT Lang | S-lang | M-lang | L-lang | L-lang | XL-lang | XXL-lang | XXXL-lang | XXXXL-lang | M-lang | ||
INT kurz | S-kurz | M-kurz | L-kurz | L-kurz | XL-kurz | XXL-kurz | XXXL-kurz | XXXXL-kurz | M-kurz | ||
Inch Lang | 30/34 | 32/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | |||
Inch Kurz | 30/30 | 32/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | |||
Inch Alternative | 30/33 | 32/33 | 34/33 | 36/33 | 38/33 | 40/33 | |||||
Inch Kurz Alternative | 30/31 | 32/31 | 34/31 | 36/31 | 38/31 | 40/31 | |||||
Inch Lang Alternative | 30/36 | 32/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bestseller
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Unsere Neuheiten