Für Herren in Farbe navy
Noch keine Frage vorhanden. Frage zum Artikel stellen
Das könnte Sie auch interessieren
Dazu passende Artikel
Ähnliche Artikel
Bogner COVIN Bermuda Hose
Im atmungsaktiven und wasserabweisendem 2-Way-Stretch überzeugt die Funktions-Shorts Covin als Styling Piece für jedes Aktivitätslevel. Für ein Komfort-Update sorgen der seitlich elastische Bund und geschlitzte Hosenbeinabschlüsse. Zippertaschen runden das Item stimmig ab.
- Bogner Herren Golfmode
- Funktions-Shorts im Regular Fit
- Gerader Hosenbeinverlauf
- Doppelt vernähter Hosenbeinabschluss mit seitlichen Schlitzen
- Geschlossen mit BOGNER-geprägtem Druckknopf und verdecktem Zipper
- Angesetzter Bund mit sieben Schlaufen für Gürtel bis max. 5 cm und seitlichen elastischen Einsätzen mit Logos
- Zwei seitliche Zippertaschen mit getapten Nähten
- Eine Leistengesäßtasche mit gummierter Paspel
- Mit wasserabweisendem Finish
Funktionen:
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
Bogner COVIN Bermuda Hose
Materialhinweise:
- 94% Polyamid
- 6% Elasthan
So pflegen Sie den Artikel:
Artikelnummer:
- 55833387
Bogner
Bogner Golfmode ist mehr als nur Sport-Mode. Die Golfkleidung der Marke Bogner wird nicht nur den neuesten Modetrends gerecht, sondern auch den Funktionalitäten, die nötig sind, um auf dem Golfplatz erfolgreich spielen zu können.
Bogner Golf – ein Zusammenspiel von Performance und Highfashion
Möchten Sie mehr über Bogner erfahren?
zur Bogner MarkenseiteMaßtabelle
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Inch | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | ||
EU Lang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 | ||
EU Kurz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
INT Lang | S-lang | M-lang | L-lang | L-lang | XL-lang | XXL-lang | XXXL-lang | XXXXL-lang | ||
INT kurz | S-kurz | M-kurz | L-kurz | L-kurz | XL-kurz | XXL-kurz | XXXL-kurz | XXXXL-kurz | ||
Inch Lang | 30/34 | 32/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | ||
Inch Kurz | 30/30 | 32/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | ||
Inch Alternative | 30/33 | 32/33 | 34/33 | 36/33 | 38/33 | 40/33 | ||||
Inch Kurz Alternative | 30/31 | 32/31 | 34/31 | 36/31 | 38/31 | 40/31 | ||||
Inch Lang Alternative | 30/36 | 32/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bestseller
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Unsere Neuheiten